KKAK - Karup/Kølvrå Aktivitetskalender

1942

Januar
MTOTFLS
01 29 30 31 01 02 03 04
02 05 06 07 08 09 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31 01
Februar
MTOTFLS
05 26 27 28 29 30 31 01
06 02 03 04 05 06 07 08
07 09 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28 01
Marts
MTOTFLS
09 23 24 25 26 27 28 01
10 02 03 04 05 06 07 08
11 09 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 01 02 03 04 05
April
MTOTFLS
14 30 31 01 02 03 04 05
15 06 07 08 09 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30 01 02 03
Maj
MTOTFLS
18 27 28 29 30 01 02 03
19 04 05 06 07 08 09 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Juni
MTOTFLS
23 01 02 03 04 05 06 07
24 08 09 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30 01 02 03 04 05
Juli
MTOTFLS
27 29 30 01 02 03 04 05
28 06 07 08 09 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31 01 02
August
MTOTFLS
31 27 28 29 30 31 01 02
32 03 04 05 06 07 08 09
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31 01 02 03 04 05 06
September
MTOTFLS
36 31 01 02 03 04 05 06
37 07 08 09 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 01 02 03 04
Oktober
MTOTFLS
40 28 29 30 01 02 03 04
41 05 06 07 08 09 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31 01
November
MTOTFLS
44 26 27 28 29 30 31 01
45 02 03 04 05 06 07 08
46 09 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30 01 02 03 04 05 06
December
MTOTFLS
49 30 01 02 03 04 05 06
50 07 08 09 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31 01 02 03