KKAK - Karup/Kølvrå Aktivitetskalender

1950

Januar
MTOTFLS
52 26 27 28 29 30 31 01
01 02 03 04 05 06 07 08
02 09 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31 01 02 03 04 05
Februar
MTOTFLS
05 30 31 01 02 03 04 05
06 06 07 08 09 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 01 02 03 04 05
Marts
MTOTFLS
09 27 28 01 02 03 04 05
10 06 07 08 09 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 01 02
April
MTOTFLS
13 27 28 29 30 31 01 02
14 03 04 05 06 07 08 09
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Maj
MTOTFLS
18 01 02 03 04 05 06 07
19 08 09 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 01 02 03 04
Juni
MTOTFLS
22 29 30 31 01 02 03 04
23 05 06 07 08 09 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 01 02
Juli
MTOTFLS
26 26 27 28 29 30 01 02
27 03 04 05 06 07 08 09
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 01 02 03 04 05 06
August
MTOTFLS
31 31 01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 01 02 03
September
MTOTFLS
35 28 29 30 31 01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 01
Oktober
MTOTFLS
39 25 26 27 28 29 30 01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 01 02 03 04 05
November
MTOTFLS
44 30 31 01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 01 02 03
December
MTOTFLS
48 27 28 29 30 01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31