KKAK - Karup/Kølvrå Aktivitetskalender

2033

Januar
MTOTFLS
53 27 28 29 30 31 01 02
01 03 04 05 06 07 08 09
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31 01 02 03 04 05 06
Februar
MTOTFLS
05 31 01 02 03 04 05 06
06 07 08 09 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28 01 02 03 04 05 06
Marts
MTOTFLS
09 28 01 02 03 04 05 06
10 07 08 09 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31 01 02 03
April
MTOTFLS
13 28 29 30 31 01 02 03
14 04 05 06 07 08 09 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30 01
Maj
MTOTFLS
17 25 26 27 28 29 30 01
18 02 03 04 05 06 07 08
19 09 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31 01 02 03 04 05
Juni
MTOTFLS
22 30 31 01 02 03 04 05
23 06 07 08 09 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 01 02 03
Juli
MTOTFLS
26 27 28 29 30 01 02 03
27 04 05 06 07 08 09 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
August
MTOTFLS
31 01 02 03 04 05 06 07
32 08 09 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31 01 02 03 04
September
MTOTFLS
35 29 30 31 01 02 03 04
36 05 06 07 08 09 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30 01 02
Oktober
MTOTFLS
39 26 27 28 29 30 01 02
40 03 04 05 06 07 08 09
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31 01 02 03 04 05 06
November
MTOTFLS
44 31 01 02 03 04 05 06
45 07 08 09 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30 01 02 03 04
December
MTOTFLS
48 28 29 30 01 02 03 04
49 05 06 07 08 09 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31 01