KKAK - Karup/Kølvrå Aktivitetskalender

2059

Januar
MTOTFLS
01 30 31 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 01 02
Februar
MTOTFLS
05 27 28 29 30 31 01 02
06 03 04 05 06 07 08 09
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 01 02
Marts
MTOTFLS
09 24 25 26 27 28 01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31 01 02 03 04 05 06
April
MTOTFLS
14 31 01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 01 02 03 04
Maj
MTOTFLS
18 28 29 30 01 02 03 04
19 05 06 07 08 09 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31 01
Juni
MTOTFLS
22 26 27 28 29 30 31 01
23 02 03 04 05 06 07 08
24 09 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30 01 02 03 04 05 06
Juli
MTOTFLS
27 30 01 02 03 04 05 06
28 07 08 09 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31 01 02 03
August
MTOTFLS
31 28 29 30 31 01 02 03
32 04 05 06 07 08 09 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September
MTOTFLS
36 01 02 03 04 05 06 07
37 08 09 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30 01 02 03 04 05
Oktober
MTOTFLS
40 29 30 01 02 03 04 05
41 06 07 08 09 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 01 02
November
MTOTFLS
44 27 28 29 30 31 01 02
45 03 04 05 06 07 08 09
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
December
MTOTFLS
49 01 02 03 04 05 06 07
50 08 09 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31 01 02 03 04