KKAK - Karup/Kølvrå Aktivitetskalender

2060

Januar
MTOTFLS
01 29 30 31 01 02 03 04
02 05 06 07 08 09 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31 01
Februar
MTOTFLS
05 26 27 28 29 30 31 01
06 02 03 04 05 06 07 08
07 09 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28 29
Marts
MTOTFLS
10 01 02 03 04 05 06 07
11 08 09 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28
14 29 30 31 01 02 03 04
April
MTOTFLS
14 29 30 31 01 02 03 04
15 05 06 07 08 09 10 11
16 12 13 14 15 16 17 18
17 19 20 21 22 23 24 25
18 26 27 28 29 30 01 02
Maj
MTOTFLS
18 26 27 28 29 30 01 02
19 03 04 05 06 07 08 09
20 10 11 12 13 14 15 16
21 17 18 19 20 21 22 23
22 24 25 26 27 28 29 30
23 31 01 02 03 04 05 06
Juni
MTOTFLS
23 31 01 02 03 04 05 06
24 07 08 09 10 11 12 13
25 14 15 16 17 18 19 20
26 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 01 02 03 04
Juli
MTOTFLS
27 28 29 30 01 02 03 04
28 05 06 07 08 09 10 11
29 12 13 14 15 16 17 18
30 19 20 21 22 23 24 25
31 26 27 28 29 30 31 01
August
MTOTFLS
31 26 27 28 29 30 31 01
32 02 03 04 05 06 07 08
33 09 10 11 12 13 14 15
34 16 17 18 19 20 21 22
35 23 24 25 26 27 28 29
36 30 31 01 02 03 04 05
September
MTOTFLS
36 30 31 01 02 03 04 05
37 06 07 08 09 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26
40 27 28 29 30 01 02 03
Oktober
MTOTFLS
40 27 28 29 30 01 02 03
41 04 05 06 07 08 09 10
42 11 12 13 14 15 16 17
43 18 19 20 21 22 23 24
44 25 26 27 28 29 30 31
November
MTOTFLS
45 01 02 03 04 05 06 07
46 08 09 10 11 12 13 14
47 15 16 17 18 19 20 21
48 22 23 24 25 26 27 28
49 29 30 01 02 03 04 05
December
MTOTFLS
49 29 30 01 02 03 04 05
50 06 07 08 09 10 11 12
51 13 14 15 16 17 18 19
52 20 21 22 23 24 25 26
53 27 28 29 30 31 01 02